hi,欢迎来到竞博彩

全部彩种

快乐五分开奖信息

选择日期:

  • 快乐五分第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20241220231 2024-12-20 19:10:00 01 12 20 09 18 07 16 03
20241220230 2024-12-20 19:05:00 02 16 06 15 05 18 17 14
20241220229 2024-12-20 19:00:00 05 19 12 14 01 09 15 11
20241220228 2024-12-20 18:55:00 12 03 13 19 07 10 16 04
20241220227 2024-12-20 18:50:00 16 07 10 03 08 12 14 18
20241220226 2024-12-20 18:45:00 09 13 08 01 03 17 20 14
20241220225 2024-12-20 18:40:00 15 20 06 02 17 12 03 07
20241220224 2024-12-20 18:35:00 18 12 03 06 20 15 02 01
20241220223 2024-12-20 18:30:00 10 06 04 15 08 19 17 13
20241220222 2024-12-20 18:25:00 13 02 06 05 04 18 14 08
20241220221 2024-12-20 18:20:00 11 14 16 07 15 02 06 12
20241220220 2024-12-20 18:15:00 17 02 05 01 18 20 08 06
20241220219 2024-12-20 18:10:00 13 09 15 01 10 16 08 19
20241220218 2024-12-20 18:05:00 07 05 01 12 14 10 04 11
20241220217 2024-12-20 18:00:00 03 05 06 07 16 20 10 17
20241220216 2024-12-20 17:55:00 03 08 01 13 15 06 09 19
20241220215 2024-12-20 17:50:00 16 06 12 18 07 20 02 03
20241220214 2024-12-20 17:45:00 16 02 15 20 06 01 19 13
20241220213 2024-12-20 17:40:00 07 10 15 11 06 09 13 14
20241220212 2024-12-20 17:35:00 16 05 19 06 09 01 08 17
20241220211 2024-12-20 17:30:00 15 19 03 01 18 16 06 17
20241220210 2024-12-20 17:25:00 09 18 03 10 17 11 14 16
20241220209 2024-12-20 17:20:00 18 06 12 10 03 17 19 16
20241220208 2024-12-20 17:15:00 07 04 19 16 15 06 20 12
20241220207 2024-12-20 17:10:00 12 08 14 13 02 18 15 05
20241220206 2024-12-20 17:05:00 12 11 13 01 04 02 10 20
20241220205 2024-12-20 17:00:00 08 15 14 02 11 06 16 05
20241220204 2024-12-20 16:55:00 20 14 16 04 09 13 17 19
20241220203 2024-12-20 16:50:00 02 12 14 11 16 19 07 09
20241220202 2024-12-20 16:45:00 02 17 01 03 07 19 13 06
20241220201 2024-12-20 16:40:00 01 19 13 14 17 16 18 10
20241220200 2024-12-20 16:35:00 18 08 03 14 06 15 05 02
20241220199 2024-12-20 16:30:00 05 01 16 08 02 18 04 20
20241220198 2024-12-20 16:25:00 07 14 04 19 18 06 15 02
20241220197 2024-12-20 16:20:00 19 08 10 06 13 11 14 15
20241220196 2024-12-20 16:15:00 06 10 13 01 15 08 11 18
20241220195 2024-12-20 16:10:00 04 08 05 12 11 15 02 03
20241220194 2024-12-20 16:05:00 06 08 16 20 07 05 10 19
20241220193 2024-12-20 16:00:00 08 05 02 04 20 06 11 16
20241220192 2024-12-20 15:55:00 17 08 06 02 18 15 09 12
20241220191 2024-12-20 15:50:00 14 15 06 16 13 08 12 04
20241220190 2024-12-20 15:45:00 07 08 04 12 09 13 17 06
20241220189 2024-12-20 15:40:00 06 01 08 09 14 13 15 19
20241220188 2024-12-20 15:35:00 14 02 10 07 04 13 06 12
20241220187 2024-12-20 15:30:00 15 12 18 08 14 09 01 10
20241220186 2024-12-20 15:25:00 12 11 09 19 17 01 14 15
20241220185 2024-12-20 15:20:00 10 13 19 16 11 09 18 14
20241220184 2024-12-20 15:15:00 17 07 11 01 18 19 06 15
20241220183 2024-12-20 15:10:00 14 11 01 16 13 03 02 17
20241220182 2024-12-20 15:05:00 15 09 06 10 12 03 14 01
20241220181 2024-12-20 15:00:00 11 14 06 20 07 15 04 10
20241220180 2024-12-20 14:55:00 20 13 01 07 03 15 10 16
20241220179 2024-12-20 14:50:00 11 03 01 05 19 02 16 07
20241220178 2024-12-20 14:45:00 13 07 08 01 06 09 02 18
20241220177 2024-12-20 14:40:00 05 19 13 01 09 16 11 17
20241220176 2024-12-20 14:35:00 02 03 14 10 07 20 11 06
20241220175 2024-12-20 14:30:00 05 19 20 11 07 09 01 12
20241220174 2024-12-20 14:25:00 02 13 19 18 12 08 11 05
20241220173 2024-12-20 14:20:00 19 20 14 18 16 17 04 07
20241220172 2024-12-20 14:15:00 08 04 15 02 03 10 13 20
20241220171 2024-12-20 14:10:00 04 01 05 20 12 02 19 08
20241220170 2024-12-20 14:05:00 07 06 14 12 05 02 19 15
20241220169 2024-12-20 14:00:00 19 18 03 08 20 09 02 11
20241220168 2024-12-20 13:55:00 16 06 11 18 05 09 12 01
20241220167 2024-12-20 13:50:00 02 13 12 18 16 05 11 03
20241220166 2024-12-20 13:45:00 04 08 18 14 05 11 16 13
20241220165 2024-12-20 13:40:00 02 08 09 07 15 18 04 14
20241220164 2024-12-20 13:35:00 19 11 04 03 17 01 05 10
20241220163 2024-12-20 13:30:00 11 19 12 06 09 10 16 02
20241220162 2024-12-20 13:25:00 05 12 06 08 07 04 18 16
20241220161 2024-12-20 13:20:00 03 01 08 10 14 15 20 12
20241220160 2024-12-20 13:15:00 15 03 14 18 05 16 19 06
20241220159 2024-12-20 13:10:00 08 12 15 16 02 20 09 18
20241220158 2024-12-20 13:05:00 10 14 12 05 13 19 18 06
20241220157 2024-12-20 13:00:00 03 13 17 11 05 01 02 14
20241220156 2024-12-20 12:55:00 10 09 19 12 04 20 14 13
20241220155 2024-12-20 12:50:00 09 10 07 05 12 11 06 17
20241220154 2024-12-20 12:45:00 19 10 11 01 09 04 17 08
20241220153 2024-12-20 12:40:00 07 03 09 14 05 18 02 19
20241220152 2024-12-20 12:35:00 01 11 06 03 17 05 09 16
20241220151 2024-12-20 12:30:00 03 12 01 18 07 09 05 08
20241220150 2024-12-20 12:25:00 01 18 03 09 20 13 10 07
20241220149 2024-12-20 12:20:00 04 07 12 17 01 20 19 02
20241220148 2024-12-20 12:15:00 02 12 05 15 17 10 19 13
20241220147 2024-12-20 12:10:00 08 02 14 12 07 09 15 11
20241220146 2024-12-20 12:05:00 15 11 18 10 05 06 14 17
20241220145 2024-12-20 12:00:00 12 15 18 17 05 20 14 03
20241220144 2024-12-20 11:55:00 05 07 17 01 10 18 04 09
20241220143 2024-12-20 11:50:00 11 10 01 09 08 20 16 17
20241220142 2024-12-20 11:45:00 03 13 20 09 05 01 08 14
20241220141 2024-12-20 11:40:00 05 08 03 19 02 10 06 14
20241220140 2024-12-20 11:35:00 13 20 18 06 14 03 16 10
20241220139 2024-12-20 11:30:00 06 09 11 02 07 19 20 17
20241220138 2024-12-20 11:25:00 10 16 17 08 03 09 04 12
20241220137 2024-12-20 11:20:00 13 16 04 09 06 03 20 11
20241220136 2024-12-20 11:15:00 19 05 11 04 10 09 17 02
20241220135 2024-12-20 11:10:00 11 08 16 20 04 13 19 05
20241220134 2024-12-20 11:05:00 08 07 20 18 19 05 13 06
20241220133 2024-12-20 11:00:00 12 13 10 09 08 11 06 15
20241220132 2024-12-20 10:55:00 14 16 03 12 04 17 15 10
20241220131 2024-12-20 10:50:00 05 18 02 10 01 16 03 13
20241220130 2024-12-20 10:45:00 14 06 20 15 07 08 11 12
20241220129 2024-12-20 10:40:00 11 15 13 20 17 16 18 02
20241220128 2024-12-20 10:35:00 10 18 16 02 11 05 09 12
20241220127 2024-12-20 10:30:00 10 01 11 17 09 08 07 03
20241220126 2024-12-20 10:25:00 04 19 11 18 13 07 17 10
20241220125 2024-12-20 10:20:00 18 08 01 04 02 15 20 19
20241220124 2024-12-20 10:15:00 12 15 13 06 17 04 19 20
20241220123 2024-12-20 10:10:00 10 11 06 07 01 20 14 02
20241220122 2024-12-20 10:05:00 02 06 08 13 16 05 03 01
20241220121 2024-12-20 10:00:00 13 16 12 06 14 11 01 05
20241220120 2024-12-20 09:55:00 20 02 18 03 07 09 04 11
20241220119 2024-12-20 09:50:00 14 16 13 08 06 18 04 05
20241220118 2024-12-20 09:45:00 12 17 11 04 08 09 06 02
20241220117 2024-12-20 09:40:00 01 03 17 12 18 04 11 02
20241220116 2024-12-20 09:35:00 04 08 05 16 12 01 13 02
20241220115 2024-12-20 09:30:00 10 19 18 01 15 06 17 02
20241220114 2024-12-20 09:25:00 16 09 07 06 20 12 15 05
20241220113 2024-12-20 09:20:00 15 14 16 03 10 12 09 18
20241220112 2024-12-20 09:15:00 17 01 02 06 11 13 15 09
20241220111 2024-12-20 09:10:00 03 08 09 18 12 19 20 14
20241220110 2024-12-20 09:05:00 19 13 02 16 03 09 12 18
20241220109 2024-12-20 09:00:00 17 05 12 20 11 14 06 15
20241220108 2024-12-20 08:55:00 12 19 17 08 07 04 11 09
20241220107 2024-12-20 08:50:00 17 15 18 03 09 08 05 01
20241220106 2024-12-20 08:45:00 14 19 18 12 03 08 17 15
20241220105 2024-12-20 08:40:00 15 05 13 14 07 19 12 17
20241220104 2024-12-20 08:35:00 20 13 15 01 08 14 04 17
20241220103 2024-12-20 08:30:00 13 20 03 19 02 06 04 07
20241220102 2024-12-20 08:25:00 20 18 16 17 02 03 06 08
20241220101 2024-12-20 08:20:00 19 02 18 11 09 04 03 15
20241220100 2024-12-20 08:15:00 19 12 17 11 18 13 05 14
20241220099 2024-12-20 08:10:00 07 16 11 10 08 17 09 02
20241220098 2024-12-20 08:05:00 06 19 01 04 07 05 08 18
20241220097 2024-12-20 08:00:00 13 08 11 04 05 17 16 19
20241220096 2024-12-20 07:55:00 11 01 15 08 10 18 02 06
20241220095 2024-12-20 07:50:00 03 09 20 08 17 19 10 05
20241220094 2024-12-20 07:45:00 04 02 14 05 16 13 18 03
20241220093 2024-12-20 07:40:00 07 13 16 17 06 01 03 08
20241220092 2024-12-20 07:35:00 14 08 12 19 13 17 01 02
20241220091 2024-12-20 07:30:00 01 20 17 10 02 03 18 14
20241220090 2024-12-20 07:25:00 13 07 17 16 01 19 18 06
20241220089 2024-12-20 07:20:00 15 12 02 07 04 13 09 19
20241220088 2024-12-20 07:15:00 01 08 15 17 11 02 18 20
20241220087 2024-12-20 07:10:00 09 04 03 10 19 08 07 02
20241220086 2024-12-20 07:05:00 02 06 17 16 19 08 15 10
20241220085 2024-12-20 07:00:00 19 03 20 07 04 16 10 18
20241220084 2024-12-20 06:55:00 06 10 03 17 18 08 05 01
20241220083 2024-12-20 06:50:00 07 13 10 15 19 02 17 06
20241220082 2024-12-20 06:45:00 03 09 06 19 10 16 20 07
20241220081 2024-12-20 06:40:00 04 18 07 13 19 01 16 12
20241220080 2024-12-20 06:35:00 01 07 19 16 18 14 08 17
20241220079 2024-12-20 06:30:00 17 14 07 01 08 10 11 03
20241220078 2024-12-20 06:25:00 04 18 13 06 09 20 14 16
20241220077 2024-12-20 06:20:00 17 11 16 03 19 02 12 20
20241220076 2024-12-20 06:15:00 13 11 16 06 12 14 17 05
20241220075 2024-12-20 06:10:00 09 05 03 07 02 19 20 15
20241220074 2024-12-20 06:05:00 01 09 19 16 10 05 02 14
20241220073 2024-12-20 06:00:00 19 04 17 05 11 01 10 18
20241220072 2024-12-20 05:55:00 12 16 07 11 18 20 17 14
20241220071 2024-12-20 05:50:00 08 06 18 09 16 02 15 20
20241220070 2024-12-20 05:45:00 01 15 05 08 19 18 16 06
20241220069 2024-12-20 05:40:00 03 07 10 20 12 09 15 16
20241220068 2024-12-20 05:35:00 05 16 13 02 17 19 01 12
20241220067 2024-12-20 05:30:00 01 13 11 14 18 15 12 07
20241220066 2024-12-20 05:25:00 10 18 03 09 16 15 17 07
20241220065 2024-12-20 05:20:00 06 09 02 11 05 16 08 13
20241220064 2024-12-20 05:15:00 04 05 02 09 13 06 20 07
20241220063 2024-12-20 05:10:00 19 17 06 01 09 05 10 04
20241220062 2024-12-20 05:05:00 10 12 09 11 08 19 01 20
20241220061 2024-12-20 05:00:00 08 03 10 01 04 18 02 13
20241220060 2024-12-20 04:55:00 04 01 10 18 09 13 20 08
20241220059 2024-12-20 04:50:00 06 19 03 15 04 13 14 09
20241220058 2024-12-20 04:45:00 17 05 04 14 06 07 01 16
20241220057 2024-12-20 04:40:00 01 06 04 10 12 03 16 15
20241220056 2024-12-20 04:35:00 02 13 18 09 19 04 08 07
20241220055 2024-12-20 04:30:00 19 06 03 16 08 07 11 20
20241220054 2024-12-20 04:25:00 02 13 08 01 16 07 11 14
20241220053 2024-12-20 04:20:00 12 06 20 01 18 16 09 14
20241220052 2024-12-20 04:15:00 20 16 17 02 19 11 14 15
20241220051 2024-12-20 04:10:00 04 01 13 20 07 15 18 12
20241220050 2024-12-20 04:05:00 03 13 07 12 16 10 05 09
20241220049 2024-12-20 04:00:00 19 03 17 15 12 10 06 07
20241220048 2024-12-20 03:55:00 07 08 12 17 04 09 02 13
20241220047 2024-12-20 03:50:00 18 16 14 19 06 11 05 13
20241220046 2024-12-20 03:45:00 16 14 19 04 09 08 17 03
20241220045 2024-12-20 03:40:00 15 17 18 02 11 16 10 01
20241220044 2024-12-20 03:35:00 11 20 07 19 16 18 17 08
20241220043 2024-12-20 03:30:00 04 19 17 06 01 02 16 15
20241220042 2024-12-20 03:25:00 02 13 01 09 05 14 19 20
20241220041 2024-12-20 03:20:00 12 17 01 14 16 20 06 07
20241220040 2024-12-20 03:15:00 10 05 19 12 14 03 06 02
20241220039 2024-12-20 03:10:00 02 03 11 19 12 04 17 01
20241220038 2024-12-20 03:05:00 06 16 05 09 20 03 07 19
20241220037 2024-12-20 03:00:00 11 02 19 16 06 14 07 20
20241220036 2024-12-20 02:55:00 12 03 08 18 11 17 09 01
20241220035 2024-12-20 02:50:00 16 13 05 04 11 08 18 10
20241220034 2024-12-20 02:45:00 05 12 02 14 03 16 10 09
20241220033 2024-12-20 02:40:00 16 13 09 19 11 14 06 04
20241220032 2024-12-20 02:35:00 10 15 02 20 04 09 05 11
20241220031 2024-12-20 02:30:00 09 05 17 07 08 18 13 12
20241220030 2024-12-20 02:25:00 03 10 19 15 07 16 20 01
20241220029 2024-12-20 02:20:00 01 20 17 02 08 10 18 15
20241220028 2024-12-20 02:15:00 14 09 18 01 13 07 08 02
20241220027 2024-12-20 02:10:00 20 14 11 03 06 04 13 09
20241220026 2024-12-20 02:05:00 04 09 12 05 18 15 07 03
20241220025 2024-12-20 02:00:00 03 02 15 04 12 20 14 09
20241220024 2024-12-20 01:55:00 10 08 15 07 09 02 06 14
20241220023 2024-12-20 01:50:00 11 04 18 13 08 01 15 07
20241220022 2024-12-20 01:45:00 05 08 01 20 10 14 11 15
20241220021 2024-12-20 01:40:00 11 07 15 09 16 13 03 20
20241220020 2024-12-20 01:35:00 16 12 11 04 06 18 01 02
20241220019 2024-12-20 01:30:00 08 09 01 12 10 19 13 11
20241220018 2024-12-20 01:25:00 02 13 07 20 08 12 11 03
20241220017 2024-12-20 01:20:00 10 07 13 03 01 05 20 18
20241220016 2024-12-20 01:15:00 15 12 18 05 08 16 09 03
20241220015 2024-12-20 01:10:00 13 10 02 12 17 07 11 15
20241220014 2024-12-20 01:05:00 08 04 20 09 18 06 11 12
20241220013 2024-12-20 01:00:00 06 08 09 14 18 13 02 05
20241220012 2024-12-20 00:55:00 20 01 08 07 18 16 14 15
20241220011 2024-12-20 00:50:00 05 02 11 07 15 20 04 16
20241220010 2024-12-20 00:45:00 06 03 18 12 15 05 08 16
20241220009 2024-12-20 00:40:00 07 03 12 02 05 09 17 06
20241220008 2024-12-20 00:35:00 03 19 08 01 18 07 12 09
20241220007 2024-12-20 00:30:00 04 06 01 16 10 07 02 05
20241220006 2024-12-20 00:25:00 12 20 04 19 16 14 18 08
20241220005 2024-12-20 00:20:00 12 10 18 06 11 20 05 14
20241220004 2024-12-20 00:15:00 08 02 12 18 11 13 19 05
20241220003 2024-12-20 00:10:00 12 07 14 19 05 09 03 04
20241220002 2024-12-20 00:05:00 13 14 16 18 17 01 15 04

161229018

投注截止:

用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录